Llámenos: (076) 633 442
Soluciones en Mangueras Hidráulicas
Email : ventas@ebrdelperu.com
Mangueras Hidráulicas
MANGUERA SAE 100R5
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, trenzado inferior textil; refuerzo de una malla de acero de alta resistencia; cubierta de malla textil.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de media presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo; combustible diesel; petróleo en bruto y aceite pesado con temperatura de 40ºF a 302ºF (-40ºC a +150ºC). Las presiones máximas de trabajo mostradas en la tabla son para servicios hasta temperaturas máximas de 212ºF (+100ºC)
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua/aceite y soluciones de anticongelantes hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC)
| DIÁMETRO INTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | VACÍO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m | Inch of Hg | kPA (abs) |
| 3/6 | 5 | 0.52 | 13 | 3000 | 20,7 | 12000 | 83 | 3 | 75 | 0.15 | 0,22 | 28 | 6 |
| ¼ | 6,3 | 0.58 | 15 | 3000 | 20,7 | 12000 | 83 | 3-3/8 | 85 | 0.18 | 0,27 | 28 | 6 |
| 5/16 | 8 | 0.68 | 17 | 2250 | 15,5 | 9000 | 62 | 4 | 100 | 0.23 | 0,34 | 28 | 6 |
| 13/32 | 10 | 0.77 | 20 | 2000 | 13,8 | 8000 | 55 | 4-5/8 | 120 | 0.27 | 0,40 | 28 | 6 |
| ½ | 12,5 | 0.92 | 23 | 1750 | 12,0 | 7000 | 48 | 5-1/2 | 140 | 0.37 | 0,55 | 28 | 6 |
| 5/8 | 16 | 1.08 | 27 | 1500 | 10,3 | 6000 | 41 | 6-1/2 | 165 | 0.46 | 0,68 | 28 | 6 |
| 7/8 | 22 | 1.23 | 31 | 800 | 5,5 | 3200 | 22 | 7-3/8 | 185 | 0.46 | 0,68 | 20 | 34 |
| 1-1/8 | 29 | 1.50 | 38 | 625 | 4,3 | 2500 | 17 | 9 | 230 | 0.51 | 0,76 | 20 | 34 |
| 1-3/8 | 35 | 1.75 | 44 | 500 | 3,5 | 2000 | 14 | 10-1/2 | 265 | 0.68 | 1,01 | 15 | 50 |
| 1-13/16 | 46 | 2.22 | 56 | 350 | 2,4 | 1400 | 10 | 13-1/4 | 335 | 0.89 | 1,32 | 11 | 64 |
| 2-3/8 | 61 | 2.88 | 73 | 350 | 2,5 | 1400 | 10 | 24 | 610 | 1.31 | 1,45 | 11 | 64 |
| 3 | 77 | 3.56 | 90 | 200 | 1,4 | 800 | 6 | 33 | 840 | 2.09 | 3,11 | 11 | 64 |
MANGUERA SAE 100R5 CON CUBIERTA DE GOMA
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, malla textil, refuerzo de malla de alambre de acero, malla textil; cubierta exterior aprobada.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de mediana presión con:
• Fluidos hidráulicos de base de petróleo, diesel aceites y combustible crudo con un rango de temperatura de 40ºF a 212ºF (-40ºC a +100ºC).
• Agua, agua/glicol, emulsiones hidráulicas y soluciones antirefrigerantes arriba de +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC) para aplicaciones hasta 250 PSI (1,7MPa), la manguera debe ser micro perforada.
| DIÁMETRO INTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | VACÍO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m | Inch of Hg | kPA (abs) |
| 3/6 | 5 | 0.52 | 13 | 3000 | 20,7 | 12000 | 83 | 3 | 75 | 0.15 | 0,22 | 28 | 6 |
| ¼ | 6,3 | 0.58 | 15 | 3000 | 20,7 | 12000 | 83 | 3-3/8 | 85 | 0.18 | 0,27 | 28 | 6 |
| 5/16 | 8 | 0.68 | 17 | 2250 | 15,5 | 9000 | 62 | 4 | 100 | 0.23 | 0,34 | 28 | 6 |
| 13/32 | 10 | 0.77 | 20 | 2000 | 13,8 | 8000 | 55 | 4-5/8 | 120 | 0.27 | 0,40 | 28 | 6 |
| ½ | 12,5 | 0.92 | 23 | 1750 | 12,0 | 7000 | 48 | 5-1/2 | 140 | 0.37 | 0,55 | 28 | 6 |
| 5/8 | 16 | 1.08 | 27 | 1500 | 10,3 | 6000 | 41 | 6-1/2 | 165 | 0.46 | 0,68 | 28 | 6 |
| 7/8 | 22 | 1.23 | 31 | 800 | 5,5 | 3200 | 22 | 7-3/8 | 185 | 0.46 | 0,68 | 20 | 34 |
| 1-1/8 | 29 | 1.50 | 38 | 625 | 4,3 | 2500 | 17 | 9 | 230 | 0.51 | 0,76 | 20 | 34 |
| 1-3/8 | 35 | 1.75 | 44 | 500 | 3,5 | 2000 | 14 | 10-1/2 | 265 | 0.68 | 1,01 | 15 | 50 |
| 1-13/16 | 46 | 2.22 | 56 | 350 | 2,4 | 1400 | 10 | 13-1/4 | 335 | 0.89 | 1,32 | 11 | 64 |
MANGUERA SAE 100R2 AT
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de dos mallas de acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de alta presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +212ºF (-40ºC a +100ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones de aire superior a 250 PSI (1,7 MPa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/6 | 5 | 0.52 | 13 | 3 | 75 | 0.15 | 0,22 | ||||
| 1/4 | 6,3 | 0.59 | 15 | 5800 | 40 | 23200 | 160 | 4 | 100 | 0.26 | 0,39 |
| 5/16 | 8 | 0.66 | 17 | 5075 | 35 | 20300 | 140 | 4-1/2 | 115 | 0.28 | 0,42 |
| 3/8 | 10 | 0.75 | 19 | 5000 | 34,5 | 20000 | 138 | 5 | 130 | 0.37 | 0,55 |
| 1/2 | 12,5 | 0.88 | 22 | 4250 | 29,3 | 17000 | 117 | 7 | 180 | 0.45 | 0,67 |
| 5/8 | 16 | 1.00 | 25 | 3600 | 25 | 14500 | 100 | 8 | 200 | 0.52 | 0,77 |
| 3/4 | 19 | 1.16 | 21,5 | 3100 | 21,5 | 12400 | 86 | 9-1/2 | 240 | 0.67 | 1,00 |
| 1 | 25 | 1.50 | 38 | 2500 | 17,2 | 10000 | 69 | 12 | 300 | 1.00 | 1,49 |
| 1-1/4 | 31,5 | 1.89 | 48 | 2250 | 15,5 | 9000 | 62 | 16-1/2 | 420 | 1.16 | 1,73 |
| 1-1/2 | 38 | 2.16 | 55 | 1750 | 12 | 7000 | 48 | 20 | 500 | 1.44 | 2,14 |
| 2 | 51 | 2.66 | 68 | 1250 | 8,6 | 5000 | 35 | 25 | 630 | 1.99 | 2,96 |
MANGUERA SAE 100R1 AT
CONSTRUCCION
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de una malla de acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de alta mediana presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +125ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones de aire superior a 250 PSI (1,7 MPa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/6 | 5 | 0.46 | 12 | 3000 | 20,7 | 12000 | 83 | 3-1/2 | 90 | 0.13 | 0,19 |
| 1/4 | 6,3 | 0.53 | 13 | 2750 | 19 | 11000 | 76 | 4 | 100 | 0.16 | 0,24 |
| 5/16 | 8 | 0.59 | 15 | 2500 | 17,2 | 10000 | 69 | 4-1/2 | 115 | 0.18 | 0,27 |
| 3/8 | 10 | 0.68 | 17 | 2250 | 15,5 | 9000 | 62 | 5 | 130 | 0.23 | 0,34 |
| 1/2 | 12,5 | 0.81 | 20 | 2000 | 13,8 | 8000 | 55 | 7 | 180 | 0.29 | 0,43 |
| 5/8 | 16 | 0.94 | 24 | 1500 | 10,3 | 6000 | 41 | 8 | 200 | 0.33 | 0,49 |
| 3/4 | 19 | 1.09 | 28 | 1250 | 8,6 | 5000 | 35 | 9-1/2 | 240 | 0.42 | 0.63 |
| 1 | 25 | 1.40 | 36 | 1000 | 6,9 | 4000 | 28 | 12 | 300 | 0.63 | 0.94 |
| 1-1/4 | 31,5 | 1.73 | 44 | 625 | 4,3 | 2500 | 17 | 16-1/2 | 420 | 0.80 | 1.19 |
| 1-1/2 | 38 | 1.93 | 49 | 500 | 3,5 | 2000 | 14 | 20 | 500 | 1.00 | 1.49 |
| 2 | 51 | 2.50 | 64 | 375 | 2,6 | 1500 | 10 | 25 | 630 | 1.50 | 2.23 |
MANGUERA SAE 100R14
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de una malla de alambre de acero de alta resistencia; capa de goma sintética; cubierta por una malla con protección de acero galvanizado.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de mediana presión para aplicaciones donde pueda ocurrir una abrasión externa para usos con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +125ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 1/4 | 6,3 | 0.58 | 15 | 2750 | 19 | 11000 | 76 | 4 | 100 | 0.26 | 0,38 |
| 3/8 | 10 | 0.74 | 19 | 2250 | 12,5 | 9000 | 62 | 5 | 130 | 0.36 | 0,54 |
| 1/2 | 12,5 | 0.86 | 22 | 2000 | 13,8 | 8000 | 55 | 7 | 180 | 0.45 | 0,67 |
| 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 1250 | 8,6 | 5000 | 35 | 9-1/2 | 240 | 0.64 | 0,95 |
| 1 | 25 | 1.45 | 37 | 1000 | 6,9 | 4000 | 28 | 12 | 300 | 0.88 | 1,31 |
MANGUERA DIN 4SP
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de cuatro espirales alambre acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de extrema presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +212ºF (-40ºC a +100ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones con aire o gas superior a 250 PSI (1,7 MPa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/8 | 10 | 0.84 | 21 | 6500 | 45 | 26000 | 180 | 7 | 180 | 0.52 | 0,78 |
| 1/2 | 12,5 | 0.97 | 25 | 6000 | 41,5 | 24000 | 166 | 9 | 230 | 0.62 | 0,93 |
| 5/8 | 16 | 1.11 | 28 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 10 | 250 | 0.77 | 1,15 |
MANGUERA DIN 4SH
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de cuatro espirales alambre acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio muy alta presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +100ºC). continuamente y +257ºF (+125ºC) intermitente.
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite y soluciones de anticongelantes hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones con aire o gas arriba de 250 PSI (1,7 Mpa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/4 | 19 | 1.27 | 32 | 6000 | 42 | 24000 | 168 | 11 | 280 | 1.16 | 1,72 |
| 1 | 25 | 1.52 | 39 | 5500 | 38 | 22000 | 152 | 13-1/2 | 340 | 1.44 | 2,14 |
| 1-1/4 | 31,5 | 1.79 | 45 | 4700 | 32 | 18800 | 130 | 18 | 460 | 1.99 | 2,96 |
| 1-1/2 | 38 | 2.10 | 53 | 4200 | 29 | 16800 | 116 | 27-1/2 | 560 | 2.15 | 3,20 |
| 2 | 51 | 2.68 | 68 | 6300 | 25 | 14400 | 100 | 27 | 700 | 3.56 | 5,30 |
MANGUERA SAE 100R12
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de cuatro espirales alambre acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de muy alta presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +125ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite y soluciones anticongelantes hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones con aire o gas superior a 250 PSI (1,7 MPa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/4 | 19 | 1.21 | 31 | 4000 | 27,5 | 16000 | 110 | 9-1/2 | 240 | 0.94 | 1,40 |
| 1 | 25 | 1.50 | 38 | 4000 | 27,5 | 16000 | 110 | 12 | 300 | 1.34 | 1,99 |
| 1-1/4 | 31,5 | 1.85 | 47 | 3000 | 20,7 | 12000 | 84 | 16-1/2 | 420 | 1.74 | 2,59 |
| 1-1/2 | 38 | 2.10 | 53 | 2500 | 17,2 | 10000 | 69 | 20 | 500 | 2.01 | 2,99 |
| 2 | 51 | 2.63 | 67 | 2500 | 17,2 | 10000 | 69 | 25 | 630 | 2.75 | 4,09 |
MANGUERA SAE 100R13
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética; refuerzo de múltiples espirales de alambre acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética roja.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de muy alta presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +125ºC).
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite y soluciones anticongelantes hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones con aire o gas arriba de 250 PSI (1,7MPa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/4 | 19 | 1.26 | 32 | 5000 | 34,5 | 20000 | 138 | 9-1/2 | 240 | 1.07 | 1,59 |
| 1 | 25 | 1.52 | 39 | 5000 | 34,5 | 20000 | 138 | 12 | 300 | 1.48 | 2,20 |
| 1-1/4 | 31,5 | 1.96 | 50 | 5000 | 34,7 | 20000 | 138 | 16-1/2 | 420 | 2.48 | 3,69 |
| 1-1/2 | 38 | 2.26 | 57 | 5000 | 34,2 | 20000 | 138 | 20 | 500 | 3.22 | 4,79 |
| 2 | 51 | 2.80 | 71 | 5000 | 34,2 | 20000 | 138 | 25 | 630 | 5.03 | 7,48 |
MANGUERA SAE 100R15
CONSTRUCCIÓN
Tubo interior de goma sintética, refuerzo de seis espirales alambre acero de alta resistencia; cubierta de goma sintética.
APLICACIÓN Y RANGO DE TEMPERATURA
Servicio de muy alta presión con:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo con temperatura de -40ºF a +257ºF (-40ºC a +250ºC). Continuamente y +257ºF (+125ºC) intermitente.
• Agua, agua/glicol y fluidos hidráulicos de emulsión de agua, aceite y soluciones de anticongelantes hasta +185ºF (+85ºC)
• Aire hasta +158ºF (+70ºC). Para aplicaciones con aire o gas arriba de 250 PSI (1,7 Mpa).
| DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE RUPTURA | RADIO DE RUPTURA | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | Ibs/ft | Kg/m |
| 3/4 | 19 | 1.26 | 32 | 6090 | 420 | 25370 | 1750 | 10.43 | 265 | 1.01 | 1,51 |
| 1 | 25,4 | 1.50 | 38,1 | 6090 | 420 | 25370 | 1750 | 10.51 | 267 | 1.37 | 2,04 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1.95 | 49,5 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 10.51 | 267 | 2.46 | 3,57 |
| 1-1/2 | 38,1 | 2.25 | 57,2 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 12.40 | 315 | 2.18 | 4,74 |
© Derechos Reservados 2019 EBR del Perú